LA GEROMOISE BIG-MAT SALOMON N°7 U13(7) / Crédit Mutuel n°6
Depart Individuel (Fond) Filles (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1/U13 | 2013 | 2745438 | MOUGEL MANON | FRA | La Bressaude | 11:18.2 | +00:00.0 | 67.4 | |
| 2 | 16 | 2/U13 | 2014 | 2745394 | DE NARDIN CLEA | FRA | La Bressaude | 11:30.2 | +00:12.0 | 82.75 | |
| 3 | 19 | 3/U13 | 2013 | 2728814 | EVRARD MANON | FRA | Sc Ranspach | 11:54.5 | +00:36.3 | 113.83 | |
| 4 | 18 | 4/U13 | 2014 | 2806830 | VOLPE MARION | FRA | Bass/rupt Sn | 12:41.4 | +01:23.2 | 173.81 | |
| 5 | 15 | 5/U13 | 2013 | 2806767 | MEURÉE MÉLODIE | FRA | Bass/rupt Sn | 15:23.6 | +04:05.4 | 381.26 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 01/03/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / GERARDMER SN | FMVF0161 |

