LA GEROMOISE BIG-MAT SALOMON N°7 U13(7) / Crédit Mutuel n°6
Depart Individuel (Fond) Garçons (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1/U13 | 2013 | 2728636 | VIRY JUNG SACHA | FRA | La Bressaude | 10:25.5 | +00:00.0 | 0 | |
| 2 | 9 | 2/U13 | 2013 | 2707114 | GERARD NINO | FRA | La Bressaude | 10:34.6 | +00:09.1 | 11.64 | |
| 3 | 8 | 3/U13 | 2013 | 2743765 | MATHIEU TRISTAN | FRA | Bass/rupt Sn | 10:47.0 | +00:21.5 | 27.5 | |
| 4 | 11 | 4/U13 | 2014 | 2729010 | RIEDLINGER NOE | FRA | Sk Du Tanet | 10:56.6 | +00:31.1 | 39.78 | |
| 5 | 5 | 5/U13 | 2014 | 2728645 | VIRY JUNG SOLAL | FRA | La Bressaude | 11:25.1 | +00:59.6 | 76.23 | |
| 6 | 6 | 6/U13 | 2013 | 2730500 | MARION LOUIS | FRA | Bass/rupt Sn | 11:34.6 | +01:09.1 | 88.38 | |
| 7 | 1 | 7/U13 | 2014 | 2744440 | GEHIN JULES | FRA | Sc Ranspach | 11:39.5 | +01:14.0 | 94.64 | |
| 8 | 4 | 8/U13 | 2013 | 2754920 | MOREL GABIN | FRA | Bass/rupt Sn | 11:49.3 | +01:23.8 | 107.18 | |
| 9 | 14 | 9/U13 | 2013 | 2782220 | VALDENAIRE ELIOTH | FRA | Bass/rupt Sn | 11:55.5 | +01:30.0 | 115.11 | |
| 10 | 3 | 10/U13 | 2014 | 2745607 | ANTOINE TOM | FRA | Vagney Roche | 12:49.8 | +02:24.3 | 184.56 | |
| 11 | 13 | 11/U13 | 2014 | 2728851 | ROYER GABIN | FRA | Sc Ranspach | 13:19.4 | +02:53.9 | 222.41 | |
| 12 | 7 | 12/U13 | 2014 | 2755544 | BEDEZ THEO | FRA | Sk Du Tanet | 14:26.3 | +04:00.8 | 307.98 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| 12 | U13 | 2013 | 2728637 | POIROT CYRIAQUE | FRA | Gerardmer Sn | Abd | ||||
| Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 2 | U13 | 2014 | 2783740 | GALMICHE LOUIS | FRA | La Bressaude | Abs | |||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 01/03/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / GERARDMER SN | FMVM0161 |

