LA GEROMOISE BIG-MAT SALOMON N°7 U13(7) / Crédit Mutuel n°6
Depart Individuel (Fond) Dames (U15/U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 1/U16 | 2010 | 2702151 | SCHWEITZER ROMANE | FRA | Sc Ranspach | 13:50.5 | +00:00.0 | ||
| 2 | 57 | 1/U15 | 2011 | 2699960 | DEMANGE LUCY | FRA | Gerardmer Sn | 13:58.5 | +00:08.0 | ||
| 3 | 50 | 2/U15 | 2011 | 2729008 | WEISS MARION | FRA | Sk Du Tanet | 14:51.6 | +01:01.1 | ||
| 4 | 51 | 3/U15 | 2012 | 2728807 | MAILLOT ROSE | FRA | Sc Ranspach | 15:00.2 | +01:09.7 | ||
| 5 | 59 | 2/U16 | 2010 | 2730806 | KERN LUCILE | FRA | Lac Blanc Sn | 15:06.3 | +01:15.8 | ||
| 6 | 44 | 4/U15 | 2011 | 2702407 | PHULPIN MARILOU | FRA | H.m.s.n. | 15:26.4 | +01:35.9 | ||
| 7 | 47 | 5/U15 | 2011 | 2707128 | DUBIEF MATHILDE | FRA | Sc Ranspach | 15:42.3 | +01:51.8 | ||
| 8 | 46 | 6/U15 | 2011 | 2729011 | RIEDLINGER MANON | FRA | Sk Du Tanet | 15:47.1 | +01:56.6 | ||
| 9 | 60 | 7/U15 | 2012 | 2702479 | MOREL MUNCK TAINA | FRA | La Bressaude | 15:49.0 | +01:58.5 | ||
| 10 | 49 | 8/U15 | 2012 | 2749993 | MOUGENOT MARGOT | FRA | Vagney Roche | 15:57.4 | +02:06.9 | ||
| 11 | 54 | 9/U15 | 2011 | 2707396 | VONE EMMA | FRA | Sc Ranspach | 16:22.0 | +02:31.5 | ||
| 12 | 45 | 10/U15 | 2012 | 2696798 | FOURNIER KALINKA | FRA | Gerardmer Sn | 16:36.1 | +02:45.6 | ||
| 13 | 48 | 11/U15 | 2012 | 2730498 | ANTOINE LUCILE | FRA | Vagney Roche | 16:40.3 | +02:49.8 | ||
| 14 | 58 | 12/U15 | 2011 | 2707875 | COME CLEMENCE | FRA | Vagney Roche | 16:43.0 | +02:52.5 | ||
| 15 | 52 | 13/U15 | 2012 | 2729003 | SCHODER JULIETTE | FRA | Sk Du Tanet | 16:45.2 | +02:54.7 | ||
| 16 | 53 | 14/U15 | 2012 | 2728808 | VONE CAMILLE | FRA | Sc Ranspach | 17:14.6 | +03:24.1 | ||
| 17 | 61 | 15/U15 | 2012 | 2729005 | ROBERT PERRINE | FRA | Sk Du Tanet | 19:58.1 | +06:07.6 | ||
| 18 | 56 | 3/U16 | 2010 | 2728755 | WISSELMANN GARANCE | FRA | Sk Du Tanet | 20:29.7 | +06:39.2 | ||
| 19 | 55 | 16/U15 | 2012 | 2828426 | CROUVEZIER ABIGAELLE | FRA | Bass/rupt Sn | 21:10.0 | +07:19.5 | ||
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 01/03/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / GERARDMER SN | FMVF0162 |

