LA GEROMOISE BIG-MAT SALOMON N°7 U13(7) / Crédit Mutuel n°6
Depart Individuel (Fond) Garçons (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 1/U15 | 2012 | 2728632 | MEVEL CLEMENT | FRA | La Bressaude | 12:37.4 | +00:00.0 | ||
| 2 | 34 | 2/U15 | 2011 | 2708227 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | FRA | Gerardmer Sn | 12:42.2 | +00:04.8 | ||
| 3 | 38 | 3/U15 | 2011 | 2701677 | SATTLER ANTONIN | FRA | Gerardmer Sn | 13:15.9 | +00:38.5 | ||
| 4 | 37 | 4/U15 | 2011 | 2702112 | VAUBOURG GABRIEL | FRA | Bass/rupt Sn | 13:17.6 | +00:40.2 | ||
| 5 | 35 | 5/U15 | 2011 | 2730809 | RENAUDET JULES | FRA | Lac Blanc Sn | 13:23.1 | +00:45.7 | ||
| 6 | 30 | 6/U15 | 2011 | 2847744 | MAEDER GAETAN | FRA | Sc Ranspach | 13:25.8 | +00:48.4 | ||
| 7 | 32 | 7/U15 | 2012 | 2728643 | TOUSSAINT LOUIS | FRA | La Bressaude | 13:30.6 | +00:53.2 | ||
| 8 | 31 | 8/U15 | 2011 | 2729007 | WEISS BASTIEN | FRA | Sk Du Tanet | 13:39.1 | +01:01.7 | ||
| 9 | 33 | 9/U15 | 2011 | 2707633 | VINCENT VIRY TIM | FRA | Vagney Roche | 14:12.0 | +01:34.6 | ||
| 10 | 40 | 10/U15 | 2011 | 2744144 | FONTOIN ALESSIO | FRA | Lac Blanc Sn | 14:20.2 | +01:42.8 | ||
| 11 | 36 | 11/U15 | 2012 | 2707007 | CLAUDEL SACHA | FRA | Bass/rupt Sn | 14:23.6 | +01:46.2 | ||
| 12 | 42 | 12/U15 | 2011 | 2703062 | PERRIN PIERRAT VALENTIN | FRA | Bass/rupt Sn | 14:36.0 | +01:58.6 | ||
| 13 | 27 | 13/U15 | 2011 | 2707124 | POIROT CLOVIS | FRA | Gerardmer Sn | 15:12.6 | +02:35.2 | ||
| 14 | 28 | 14/U15 | 2012 | 2728762 | BIRCKEL VICTORIEN | FRA | Sk Du Tanet | 15:59.6 | +03:22.2 | ||
| 15 | 29 | 15/U15 | 2012 | 2806829 | THOMAS MATHIS | FRA | Bass/rupt Sn | 16:05.6 | +03:28.2 | ||
| 16 | 41 | 16/U15 | 2012 | 2707178 | MICLO TOM | FRA | Bass/rupt Sn | 16:17.3 | +03:39.9 | ||
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 26 | U15 | 2012 | 2784324 | ROSE JUDE | FRA | Lac Blanc Sn | Dsq | |||
| Nombre de disqualification(s) : 1 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 01/03/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / GERARDMER SN | FMVM0162 |

