LA GEROMOISE BIG-MAT SALOMON N°7 U13(7) / Crédit Mutuel n°6
Depart Individuel (Fond) Hommes (U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 1/U16 | 2010 | 2729004 | SCHODER THOMAS | FRA | Sk Du Tanet | 25:29.0 | +00:00.0 | ||
| 2 | 68 | 2/U16 | 2010 | 2747937 | MENET PIERRE | FRA | Gerardmer Sn | 25:29.8 | +00:00.8 | ||
| 3 | 69 | 3/U16 | 2010 | 2729006 | ROBERT VIRGILE | FRA | Sk Du Tanet | 25:44.1 | +00:15.1 | ||
| 4 | 66 | 4/U16 | 2010 | 2698112 | LUSSIS CLEMENT | FRA | Gerardmer Sn | 25:53.5 | +00:24.5 | ||
| 5 | 70 | 5/U16 | 2010 | 2703428 | SPEYBROEK MALO | FRA | Sc Ranspach | 26:26.9 | +00:57.9 | ||
| 6 | 67 | 6/U16 | 2010 | 2749994 | KUHN NESTOR | FRA | Gerardmer Sn | 28:23.9 | +02:54.9 | ||
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 01/03/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / GERARDMER SN | FMVM0163 |

