LA GEROMOISE BIG-MAT SALOMON N°7 U13(7) / Crédit Mutuel n°6
Depart Individuel (Fond) Dames (U18)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 240 | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 1/U18 | 2008 | 2696505 | BERNA LEONIE | FRA | Sc Ranspach | 27:47.7 | +00:00.0 | ||
| 2 | 78 | 2/U18 | 2009 | 2696511 | NILLY ROXANNE | FRA | Sc Ranspach | 28:09.7 | +00:22.0 | ||
| 3 | 79 | 3/U18 | 2008 | 2695217 | DEMANGE EMMA | FRA | Gerardmer Sn | 28:28.2 | +00:40.5 | ||
| 4 | 72 | 4/U18 | 2008 | 2696513 | SCHLUSSEL ODELINE | FRA | Sc Ranspach | 30:13.3 | +02:25.6 | ||
| 5 | 74 | 5/U18 | 2008 | 2701460 | BENTZINGER LISA | FRA | Bass/rupt Sn | 30:22.1 | +02:34.4 | ||
| 6 | 73 | 6/U18 | 2009 | 2813912 | BUECHER ELISE | FRA | Sk Du Tanet | 37:45.6 | +09:57.9 | ||
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 76 | U18 | 2008 | 2684380 | DIDIERLAURENT CAMILLE | FRA | Gerardmer Sn | Dsq | |||
| Nombre de disqualification(s) : 1 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 77 | U18 | 2009 | 2696507 | EVRARD LENA | FRA | Sc Ranspach | Abs | |||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 01/03/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / GERARDMER SN | FMVF0164 |

