LA GEROMOISE BIG-MAT SALOMON N°7 U13(7) / Crédit Mutuel n°6
Depart Individuel (Fond) Hommes (U18)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 1/U18 | 2008 | 2692192 | LUSSIS TITOUAN | FRA | Gerardmer Sn | 35:37.1 | +00:00.0 | ||
| 2 | 93 | 2/U18 | 2008 | 2684379 | DIDIERLAURENT THOMAS | FRA | Gerardmer Sn | 40:05.0 | +04:27.9 | ||
| 3 | 100 | 3/U18 | 2008 | 2696791 | CARRU VEDRENNE ELIOT | FRA | Gerardmer Sn | 42:45.7 | +07:08.6 | ||
| 4 | 94 | 4/U18 | 2009 | 2709457 | TISSERANT VICTOR | FRA | Bass/rupt Sn | 44:19.9 | +08:42.8 | ||
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 01/03/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / GERARDMER SN | FMVM0164 |

