LA GEROMOISE BIG-MAT SALOMON N°7 U13(7) / Crédit Mutuel n°6
Depart Individuel (Fond) Hommes (U20/SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 240 | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 1/U20 | 2006 | 2691956 | SCHLUSSEL PAUL | FRA | Sc Ranspach | 33:51.5 | +00:00.0 | ||
| 2 | 112 | 1/SEN | 2002 | 2670651 | REMY MATTEO | FRA | La Bressaude | 36:17.3 | +02:25.8 | ||
| 3 | 113 | 2/SEN | 1982 | 2132829 | CUNY IGOR | FRA | La Bressaude | 36:41.1 | +02:49.6 | ||
| 4 | 105 | 3/SEN | 1999 | 2656711 | HEINRICH GUILLAUME | FRA | Sk Du Tanet | 36:54.0 | +03:02.5 | ||
| 5 | 111 | 4/SEN | 1990 | 2600988 | PRUD'HOMME MATHIEU | FRA | Gerardmer Sn | 36:59.2 | +03:07.7 | ||
| 6 | 115 | 5/SEN | 2004 | 2666900 | JAN PIERRE | FRA | Gerardmer Sn | 36:59.4 | +03:07.9 | ||
| 7 | 106 | 6/SEN | 2002 | 2649921 | BRECHBIEHL THIBAUD | FRA | Sc Ranspach | 38:09.1 | +04:17.6 | ||
| 8 | 110 | 7/SEN | 1973 | 1492879 | DUBIEF SERGE | FRA | Sc Ranspach | 38:13.1 | +04:21.6 | ||
| 9 | 108 | 2/U20 | 2007 | 2702684 | FIMBEL ALBAN | FRA | Sc Ranspach | 38:29.4 | +04:37.9 | ||
| 10 | 101 | 8/SEN | 2002 | 2676623 | LAU JEREMIE | FRA | Sk Du Tanet | 38:45.6 | +04:54.1 | ||
| 11 | 102 | 3/U20 | 2006 | 2677510 | FRATTINI ENZO | FRA | Vagney Roche | 38:47.9 | +04:56.4 | ||
| 12 | 109 | 4/U20 | 2007 | 2681581 | EVE LORRAIN | FRA | H.m.s.n. | 38:50.2 | +04:58.7 | ||
| 13 | 104 | 9/SEN | 1979 | 1420398 | ISENMANN SEBASTIEN | FRA | Sc Ranspach | 39:24.7 | +05:33.2 | ||
| 14 | 90 | 10/SEN | 2004 | 2682169 | LAU TIM | FRA | Sk Du Tanet | 39:40.0 | +05:48.5 | ||
| 15 | 107 | 11/SEN | 1980 | 1430180 | MOUGEL VINCENT | FRA | La Bressaude | 39:41.0 | +05:49.5 | ||
| 16 | 97 | 5/U20 | 2006 | 2700249 | LAU ROMARIC | FRA | Sk Du Tanet | 40:05.6 | +06:14.1 | ||
| 17 | 99 | 6/U20 | 2006 | 2691476 | BURGUNDER THEO | FRA | Sc Ranspach | 40:05.8 | +06:14.3 | ||
| 18 | 98 | 7/U20 | 2006 | 2672564 | DIDIERLAURENT CHARLES | FRA | Gerardmer Sn | 40:42.6 | +06:51.1 | ||
| 19 | 96 | 12/SEN | 2005 | 2686710 | WEIBEL FELIX | FRA | Sc Ranspach | 40:45.3 | +06:53.8 | ||
| 20 | 103 | 13/SEN | 2002 | 2670668 | PERRY EMILIEN | FRA | La Bressaude | 41:02.4 | +07:10.9 | ||
| 21 | 92 | 14/SEN | 1976 | 1410718 | WEIBEL SEBASTIEN | FRA | Sc Ranspach | 41:19.3 | +07:27.8 | ||
| 22 | 85 | 15/SEN | 2000 | 2649102 | Derexel Justin | FRA | Gerardmer Sn | 41:40.1 | +07:48.6 | ||
| 23 | 91 | 16/SEN | 1983 | 2746745 | CLAUDEL LAURENT | FRA | Bass/rupt Sn | 44:26.0 | +10:34.5 | ||
| 24 | 86 | 17/SEN | 1962 | 1492828 | ARNOULD ERIC | FRA | Sc Ranspach | 45:28.2 | +11:36.7 | ||
| 25 | 95 | 18/SEN | 1971 | 2618500 | GEORGES DENIS | FRA | Molsheim Sn | 45:49.7 | +11:58.2 | ||
| 26 | 88 | 19/SEN | 1980 | 2689244 | MAILLOT BENJAMIN | FRA | Sc Ranspach | 46:40.9 | +12:49.4 | ||
| 27 | 89 | 20/SEN | 1983 | 2132836 | GERARD VINCENT | FRA | La Bressaude | 48:07.7 | +14:16.2 | ||
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 87 | SEN | 1970 | 1494048 | LAU JEAN MARC | FRA | Sk Du Tanet | Abs | |||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 01/03/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / GERARDMER SN | FMVM0165 |

