PROMO PRÉ-CLUBS LA GEROMOISE
Depart Individuel (Fond) Garçons (U7)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1/U7 | 2019 | LCN2848594 | FERRY JUSTIN | MV | BASS/RUPT SN | 04:41.4 | +00:00.0 | 0 | |
| 2 | 4 | 2/U7 | 2019 | LCN2864825 | PETITJEAN LÉON | MV | BASS/RUPT SN | 05:20.8 | +00:39.4 | 112.01 | |
| 3 | 1 | 3/U7 | 2019 | 2830026 | HUMBERTCLAUDE LUCAS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 05:27.7 | +00:46.3 | 131.63 |
| 4 | 6 | 4/U7 | 2019 | 2830623 | MOUGEL LEO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 06:03.5 | +01:22.1 | 233.4 |
| 5 | 5 | 5/U7 | 2019 | LCN2861601 | GRUNENWALD WU LÉONARD | MV | SC RANSPACH | 06:24.2 | +01:42.8 | 292.25 | |
| 6 | 7 | 6/U7 | 2020 | LCN2849823 | DE NARDIN PAUL | MV | LA BRESSAUDE | 06:49.0 | +02:07.6 | 362.76 | |
| 7 | 2 | 7/U7 | 2019 | LCN2848821 | DHUIT-GARTNER MARCEAU | MV | SC RANSPACH | 06:58.6 | +02:17.2 | 390.05 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 28/02/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | FMVM0191 |

