PROMO PRÉ-CLUBS LA GEROMOISE
Depart Individuel (Fond) Filles (U9)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 1/U9 | 2017 | 2782744 | MOUGEL LAURINE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 08:50.7 | +00:00.0 | |
| 2 | 30 | 2/U9 | 2017 | 2782660 | MOREL MUNCK MANOEE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 09:03.3 | +00:12.6 | |
| 3 | 34 | 3/U9 | 2017 | LCN2850353 | JEANDAT EMY | MV | GERARDMER SN | 09:54.4 | +01:03.7 | ||
| 4 | 44 | 4/U9 | 2018 | 2849831 | CLAUDEL VALENTINE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 10:13.5 | +01:22.8 | |
| 5 | 31 | 5/U9 | 2017 | LCN2829569 | VONE CLOÉ | MV | SC RANSPACH | 10:17.5 | +01:26.8 | ||
| 6 | 36 | 6/U9 | 2018 | 2808289 | CURIEN ANGELE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 10:18.4 | +01:27.7 | |
| 7 | 48 | 7/U9 | 2017 | LCN2812796 | WEIBEL LUCY | MV | SC RANSPACH | 10:27.3 | +01:36.6 | ||
| 8 | 35 | 8/U9 | 2017 | 2730413 | FADY ARMELLE | FRA | MV | SC XONRUPT | 10:29.8 | +01:39.1 | |
| 9 | 42 | 9/U9 | 2018 | LCN2861618 | MENDEZ EMMA | MV | GERARDMER SN | 10:50.5 | +01:59.8 | ||
| 10 | 37 | 10/U9 | 2017 | LCN2850797 | GIRODON ISABEAU | MV | GERARDMER SN | 11:03.2 | +02:12.5 | ||
| 11 | 45 | 11/U9 | 2017 | LCN2850354 | GOURY EMMA | MV | GERARDMER SN | 11:22.6 | +02:31.9 | ||
| 12 | 46 | 12/U9 | 2018 | 2830292 | MOREL AMBRE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 11:34.9 | +02:44.2 | |
| 13 | 47 | 13/U9 | 2018 | 2811081 | LIEFFROY ADELE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 11:37.4 | +02:46.7 | |
| 14 | 39 | 14/U9 | 2018 | 2782738 | FRATTINI ROSE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 11:40.2 | +02:49.5 | |
| 15 | 40 | 15/U9 | 2017 | LCN2848825 | SARDINI CONSTANCE | MV | SC RANSPACH | 12:03.3 | +03:12.6 | ||
| 16 | 41 | 16/U9 | 2017 | LCN2829322 | MOUGIN INES | MV | VAGNEY ROCHE | 12:56.1 | +04:05.4 | ||
| 17 | 43 | 17/U9 | 2017 | LCN2849617 | COME CAPUCINE | MV | VAGNEY ROCHE | 13:13.6 | +04:22.9 | ||
| 18 | 49 | 18/U9 | 2018 | LCN2848812 | SCHMITT MAHÉ | MV | SC RANSPACH | 13:27.0 | +04:36.3 | ||
| 19 | 32 | 19/U9 | 2017 | 2830025 | HUMBERTCLAUDE CALIE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 13:31.9 | +04:41.2 | |
| 20 | 38 | 20/U9 | 2017 | LCN2865421 | SCHOLLHAMMER YNES | FRA | MV | SC RANSPACH | 13:53.0 | +05:02.3 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 28/02/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | FMVF0192 |

