PROMO PRÉ-CLUBS LA GEROMOISE
Depart Individuel (Fond) Garçons (U9)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1/U9 | 2017 | 2781610 | VIRY JUNG CELESTIN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 08:43.9 | +00:00.0 | |
| 2 | 22 | 2/U9 | 2017 | 2782736 | PRUD HOMME ANAEL | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 08:52.6 | +00:08.7 | |
| 3 | 20 | 3/U9 | 2017 | 2809044 | CUNAT ANTOINE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 09:04.8 | +00:20.9 | |
| 4 | 25 | 4/U9 | 2018 | 2808277 | MENGIN SIMON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 09:07.5 | +00:23.6 | |
| 5 | 21 | 5/U9 | 2017 | LCN2831043 | ANTOINE AUGUSTIN | MV | VAGNEY ROCHE | 09:26.3 | +00:42.4 | ||
| 6 | 26 | 6/U9 | 2018 | 2855198 | MOUGEL HUGO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 09:49.7 | +01:05.8 | |
| 7 | 19 | 7/U9 | 2018 | 2849181 | GROSJEAN EMILE | FRA | MV | H.M.S.N. | 10:03.7 | +01:19.8 | |
| 8 | 23 | 8/U9 | 2017 | 2851916 | MOUGIN CLOVIS | FRA | MV | H.M.S.N. | 11:27.2 | +02:43.3 | |
| 9 | 17 | 9/U9 | 2018 | 2849183 | ARNOLD GAËL | FRA | MV | H.M.S.N. | 11:35.3 | +02:51.4 | |
| 10 | 16 | 10/U9 | 2018 | 2849182 | ARNOLD ALIX | FRA | MV | H.M.S.N. | 11:37.1 | +02:53.2 | |
| 11 | 28 | 11/U9 | 2018 | LCN2848819 | BRANCO MATHIS | MV | SC RANSPACH | 11:46.5 | +03:02.6 | ||
| 12 | 24 | 12/U9 | 2018 | LCN2849618 | CELERIER LOUISON | MV | VAGNEY ROCHE | 12:20.9 | +03:37.0 | ||
| 13 | 29 | 13/U9 | 2017 | LCN2848820 | DHUIT-GARTNER LÉANDRE | MV | SC RANSPACH | 12:34.9 | +03:51.0 | ||
| 14 | 27 | 14/U9 | 2018 | 2855197 | MENGIN CHARLES-ELIE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 12:59.5 | +04:15.6 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 28/02/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | FMVM0192 |

