PROMO PRÉ-CLUBS LA GEROMOISE
Depart Individuel (Fond) Filles (U11)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 1/U11 | 2015 | 2782746 | MOUGEL LAELIE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 13:38.5 | +00:00.0 | |
| 2 | 74 | 2/U11 | 2015 | 2782737 | FRATTINI LEONIE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 13:49.0 | +00:10.5 | |
| 3 | 78 | 3/U11 | 2015 | 2784303 | LEJAL ANNA | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 15:06.8 | +01:28.3 | |
| 4 | 76 | 4/U11 | 2016 | 2828433 | THOMAS CHLOÉ | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 15:08.1 | +01:29.6 | |
| 5 | 79 | 5/U11 | 2015 | 2782607 | SCHMITT ZOÉ | FRA | MV | SC RANSPACH | 15:22.3 | +01:43.8 | |
| 6 | 73 | 6/U11 | 2015 | 2782473 | ROULOT LUCIE | FRA | MV | SC RANSPACH | 16:14.1 | +02:35.6 | |
| 7 | 75 | 7/U11 | 2016 | 2807819 | ZEKKOUT LIANA | FRA | MV | SC RANSPACH | 17:41.6 | +04:03.1 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 28/02/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | FMVF0193 |

