PROMO PRÉ-CLUBS LA GEROMOISE
Depart Individuel (Fond) Garçons (U11)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 1/U11 | 2015 | LCN2841353 | JEANDAT BAPTISTE | MV | GERARDMER SN | 11:33.3 | +00:00.0 | ||
| 2 | 58 | 2/U11 | 2015 | 2782301 | PHULPIN JULIAN | FRA | MV | H.M.S.N. | 11:56.2 | +00:22.9 | |
| 3 | 63 | 3/U11 | 2016 | 2782745 | DE NARDIN LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 11:59.8 | +00:26.5 | |
| 4 | 62 | 4/U11 | 2015 | 2784300 | VALDENAIRE OSCAR | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 12:02.6 | +00:29.3 | |
| 5 | 72 | 5/U11 | 2015 | 2845132 | PERRIN BASILE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 12:18.6 | +00:45.3 | |
| 6 | 56 | 6/U11 | 2016 | 2830282 | LALEVEE MERLIN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 12:21.5 | +00:48.2 | |
| 7 | 57 | 7/U11 | 2015 | 2783741 | TOUSSAINT JULES | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 12:24.0 | +00:50.7 | |
| 8 | 66 | 8/U11 | 2015 | LCN2855039 | VAXELAIRE ANDREA | MV | GERARDMER SN | 12:28.0 | +00:54.7 | ||
| 9 | 68 | 9/U11 | 2016 | 2808285 | POIROT SAMUEL | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 12:39.9 | +01:06.6 | |
| 10 | 69 | 10/U11 | 2015 | 2755150 | CELERIER JOSEPH | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 13:22.7 | +01:49.4 | |
| 11 | 65 | 11/U11 | 2016 | 2798768 | POIROT LEON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 13:23.6 | +01:50.3 | |
| 12 | 71 | 12/U11 | 2016 | 2820989 | MENGIN CELIAN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 15:04.5 | +03:31.2 | |
| 13 | 67 | 13/U11 | 2016 | LCN2864167 | DIETRICH LOUIS | FRA | MV | SC GUEBWILLE | 15:38.7 | +04:05.4 | |
| 14 | 61 | 14/U11 | 2016 | 2851382 | MAGNOSI TIMÉO | FRA | MV | SC RANSPACH | 19:10.3 | +07:37.0 | |
| 15 | 70 | 15/U11 | 2016 | LCN2851378 | HUEBER ELLIOT | MV | SC RANSPACH | 24:36.2 | +13:02.9 | ||
| 16 | 64 | 16/U11 | 2016 | LCN2851380 | HUEBER MATHIAS | MV | SC RANSPACH | 25:47.1 | +14:13.8 | ||
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 60 | U11 | 2015 | LCN2745222 | CLAUDEL MATHIS | MV | BASS/RUPT SN | Abs | |||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 28/02/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | FMVM0193 |

