qualifs GP VAGNEY-ROCHESSON - Jean-Pierre et Michel Didierlaurent BIG MAT SALOMON N°8 U13(8) / CREDIT MUTUEL N°7
KO - Sprint QUALIFICATION (Fond) Garçons (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 1/U15 | 2012 | 2728632 | MEVEL CLEMENT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 02:39.7 | +00:00.0 | |
| 2 | 121 | 2/U15 | 2011 | 2847744 | MAEDER GAETAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:49.4 | +00:09.6 | |
| 3 | 100 | 3/U15 | 2011 | 2730809 | RENAUDET JULES | FRA | MV | LAC BLANC SN | 02:52.4 | +00:12.6 | |
| 4 | 75 | 4/U15 | 2011 | 2707633 | VINCENT VIRY TIM | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 02:57.5 | +00:17.8 | |
| 5 | 113 | 5/U15 | 2012 | 2728643 | TOUSSAINT LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 03:02.7 | +00:23.0 | |
| 6 | 116 | 6/U15 | 2011 | 2729007 | WEISS BASTIEN | FRA | MV | SK DU TANET | 03:08.3 | +00:28.5 | |
| 7 | 83 | 7/U15 | 2012 | 2707007 | CLAUDEL SACHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 03:09.3 | +00:29.5 | |
| 8 | 86 | 8/U15 | 2012 | 2784484 | ABEL WISNIEWSKI TIMOÉ | FRA | MV | US VENTRON | 03:11.3 | +00:31.5 | |
| 9 | 91 | 9/U15 | 2012 | 2707178 | MICLO TOM | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 03:15.5 | +00:35.7 | |
| 10 | 107 | 10/U15 | 2012 | 2728762 | BIRCKEL VICTORIEN | FRA | MV | SK DU TANET | 03:17.5 | +00:37.7 | |
| 11 | 67 | 11/U15 | 2012 | 2706598 | PHULPIN TIMEO | FRA | MV | H.M.S.N. | 03:18.5 | +00:38.8 | |
| 12 | 118 | 12/U15 | 2012 | 2784324 | ROSE JUDE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 03:22.5 | +00:42.8 | |
| 13 | 114 | 13/U15 | 2011 | 2729012 | POGGIO JEAN | FRA | MV | SK DU TANET | 03:25.2 | +00:45.5 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 08/03/2026 / LA BRESSE LISPACH (FRA - MV) / ski club VAGNEY ROCHESSON | FMVM0172 |

