qualifs GP VAGNEY-ROCHESSON - Jean-Pierre et Michel Didierlaurent BIG MAT SALOMON N°8 U13(8) / CREDIT MUTUEL N°7
KO - Sprint QUALIFICATION (Fond) Dames (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 55.86 | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 1/U18 | 2008 | 2696505 | BERNA LEONIE | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:42.8 | +00:00.0 | |
| 2 | 119 | 2/U18 | 2008 | 2702290 | GILLMANN LOUNA | FRA | MV | SC OBERHASLA | 02:45.9 | +00:03.0 | |
| 3 | 125 | 3/U18 | 2008 | 2696513 | SCHLUSSEL ODELINE | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:51.3 | +00:08.4 | |
| 4 | 98 | 4/U18 | 2009 | 2696511 | NILLY ROXANNE | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:56.0 | +00:13.1 | |
| 5 | 74 | 5/U18 | 2008 | 2701460 | BENTZINGER LISA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 02:56.4 | +00:13.5 | |
| 6 | 94 | 6/U18 | 2008 | 2695217 | DEMANGE EMMA | FRA | MV | GERARDMER SN | 02:57.4 | +00:14.5 | |
| 7 | 126 | 1/SEN | 1999 | 2660000 | REMY CHLOÉ | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 02:58.3 | +00:15.5 | |
| 8 | 87 | 2/SEN | 1998 | 2632009 | CUNAT AMELIE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 02:59.0 | +00:16.1 | |
| 9 | 88 | 3/SEN | 1987 | 2232986 | PRUD'HOMME ANNE-LAURE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 02:59.0 | +00:16.1 | |
| 10 | 84 | 4/SEN | 2005 | 2686715 | SCHWEITZER GARANCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:05.0 | +00:22.1 | |
| 11 | 104 | 7/U18 | 2009 | 2697604 | VALDENAIRE LEONIE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:12.3 | +00:29.5 | |
| 12 | 99 | 1/U20 | 2007 | 2687443 | VALDENAIRE CAPUCINE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:12.5 | +00:29.6 | |
| 13 | 70 | 8/U18 | 2008 | 2687448 | ESTEVES ILANA | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:19.4 | +00:36.5 | |
| 14 | 111 | 5/SEN | 1975 | 2684499 | TRISTRAM RACHEL | FRA | MV | LAC BLANC SN | 03:20.8 | +00:37.9 | |
| 15 | 115 | 9/U18 | 2009 | 2813912 | BUECHER ELISE | FRA | MV | SK DU TANET | 03:27.1 | +00:44.3 | |
| 16 | 97 | 10/U18 | 2009 | 2692966 | DUTERNE MARYLOU | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:27.2 | +00:44.4 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 08/03/2026 / LA BRESSE LISPACH (FRA - MV) / ski club VAGNEY ROCHESSON | FMVF0174 |

