qualifs GP VAGNEY-ROCHESSON - Jean-Pierre et Michel Didierlaurent BIG MAT SALOMON N°8 U13(8) / CREDIT MUTUEL N°7
KO - Sprint QUALIFICATION (Fond) Hommes (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 53.99 | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 1/U18 | 2008 | 2697570 | HENOCQ CLOVIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 02:11.7 | +00:00.0 | |
| 2 | 53 | 1/U20 | 2007 | 2687276 | THIRIAT MARIUS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 02:15.7 | +00:04.0 | |
| 3 | 58 | 1/SEN | 2002 | 2670651 | REMY MATTEO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 02:17.3 | +00:05.6 | |
| 4 | 45 | 2/SEN | 1982 | 2132829 | CUNY IGOR | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 02:17.5 | +00:05.8 | |
| 5 | 56 | 3/SEN | 2005 | 2671667 | BLAISON EDOUARD | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 02:17.7 | +00:06.0 | |
| 6 | 49 | 2/U18 | 2008 | 2701645 | IUNG AXEL | FRA | MV | SC OBERHASLA | 02:17.7 | +00:06.0 | |
| 7 | 46 | 4/SEN | 1988 | 2328091 | POIRRIER BASTIEN | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:18.5 | +00:06.8 | |
| 8 | 47 | 3/U18 | 2008 | 2699335 | MEVEL LEON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 02:21.1 | +00:09.4 | |
| 9 | 62 | 2/U20 | 2006 | 2677510 | FRATTINI ENZO | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 02:24.3 | +00:12.6 | |
| 10 | 43 | 3/U20 | 2007 | 2681581 | EVE LORRAIN | FRA | MV | H.M.S.N. | 02:24.6 | +00:12.9 | |
| 11 | 52 | 4/U18 | 2009 | 2692266 | LANCON PIERRE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 02:25.3 | +00:13.6 | |
| 12 | 59 | 5/SEN | 2004 | 2675648 | DIDIERLAURENT PIERRE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 02:25.8 | +00:14.1 | |
| 13 | 61 | 5/U18 | 2008 | 2692192 | LUSSIS TITOUAN | FRA | MV | GERARDMER SN | 02:26.3 | +00:14.6 | |
| 14 | 42 | 6/SEN | 1990 | 2600988 | PRUD'HOMME MATHIEU | FRA | MV | GERARDMER SN | 02:27.2 | +00:15.5 | |
| 15 | 41 | 4/U20 | 2006 | 2691476 | BURGUNDER THEO | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:29.9 | +00:18.2 | |
| 16 | 44 | 7/SEN | 2002 | 2649921 | BRECHBIEHL THIBAUD | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:30.8 | +00:19.1 | |
| 17 | 55 | 6/U18 | 2009 | 2698767 | DESCOUPS BASTIEN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 02:34.9 | +00:23.2 | |
| 18 | 65 | 7/U18 | 2009 | 2709457 | TISSERANT VICTOR | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 02:37.7 | +00:26.0 | |
| 19 | 57 | 8/SEN | 1998 | 2631625 | CHARVOLIN NOLAN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 02:38.2 | +00:26.5 | |
| 20 | 60 | 5/U20 | 2006 | 2687851 | PERRIN-PIERRAT LUCAS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 02:39.0 | +00:27.3 | |
| 21 | 48 | 9/SEN | 1973 | 1492879 | DUBIEF SERGE | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:39.9 | +00:28.2 | |
| 22 | 66 | 10/SEN | 2005 | 2670658 | POIROT BAPTISTE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 02:43.0 | +00:31.3 | |
| 23 | 54 | 8/U18 | 2008 | 2696791 | CARRU VEDRENNE ELIOT | FRA | MV | GERARDMER SN | 02:44.1 | +00:32.4 | |
| 24 | 50 | 6/U20 | 2007 | 2700571 | WEISS JORIS | FRA | MV | SK DU TANET | 02:46.1 | +00:34.4 | |
| 25 | 63 | 11/SEN | 1974 | 2640931 | TRISTRAM ANTOINE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 02:46.5 | +00:34.8 | |
| 26 | 64 | 9/U18 | 2008 | 2697601 | JEANDEL EMILE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 02:54.8 | +00:43.1 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 08/03/2026 / LA BRESSE LISPACH (FRA - MV) / ski club VAGNEY ROCHESSON | FMVM0174 |

