qualifs GP VAGNEY-ROCHESSON - Jean-Pierre et Michel Didierlaurent BIG MAT SALOMON N°8 U13(8) / CREDIT MUTUEL N°7
KO - Sprint QUALIFICATION (Fond) Garçons (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1/U13 | 2013 | 2728636 | VIRY JUNG SACHA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:42.2 | +00:00.0 | 0 |
| 2 | 12 | 2/U13 | 2013 | 2743765 | MATHIEU TRISTAN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 01:42.2 | +00:00.0 | 0.35 |
| 3 | 8 | 3/U13 | 2013 | 2707114 | GERARD NINO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:46.2 | +00:04.0 | 47.9 |
| 4 | 1 | 4/U13 | 2014 | 2729010 | RIEDLINGER NOE | FRA | MV | SK DU TANET | 01:47.3 | +00:05.1 | 60.58 |
| 5 | 4 | 5/U13 | 2013 | 2730500 | MARION LOUIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 01:47.7 | +00:05.5 | 64.93 |
| 6 | 15 | 6/U13 | 2013 | 2706847 | ARNOULD NOE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:48.0 | +00:05.8 | 68.8 |
| 7 | 16 | 7/U13 | 2013 | 2782220 | VALDENAIRE ELIOTH | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 01:54.1 | +00:11.9 | 139.71 |
| 8 | 13 | 8/U13 | 2014 | 2728645 | VIRY JUNG SOLAL | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:55.3 | +00:13.1 | 154.51 |
| 9 | 3 | 9/U13 | 2014 | 2783793 | DEFEZ SIMEON | FRA | MV | LAC BLANC SN | 01:59.4 | +00:17.2 | 202.05 |
| 10 | 14 | 10/U13 | 2014 | 2783740 | GALMICHE LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 02:01.5 | +00:19.3 | 227.18 |
| 11 | 18 | 11/U13 | 2013 | 2754920 | MOREL GABIN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 02:01.8 | +00:19.6 | 230.11 |
| 12 | 2 | 12/U13 | 2014 | 2745607 | ANTOINE TOM | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 02:03.1 | +00:20.9 | 246.2 |
| 13 | 7 | 13/U13 | 2013 | 2831369 | DESBRAUX NOAM | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 02:10.8 | +00:28.6 | 336.6 |
| 14 | 9 | 14/U13 | 2014 | 2731185 | PAILLOTET TEMOE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 02:11.1 | +00:28.9 | 340.12 |
| 15 | 6 | 15/U13 | 2014 | 2728851 | ROYER GABIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:13.3 | +00:31.1 | 365.13 |
| 16 | 17 | 16/U13 | 2014 | 2744443 | GRUNENWALD GAUTHIER | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:18.6 | +00:36.4 | 427.59 |
| 17 | 5 | 17/U13 | 2013 | 2730804 | DOFFIN GUILLAUME | FRA | MV | LAC BLANC SN | 02:26.7 | +00:44.4 | 522.34 |
| 18 | 10 | 18/U13 | 2014 | 2729587 | GSTALDER JULES | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:36.4 | +00:54.2 | 636.45 |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 08/03/2026 / LA BRESSE LISPACH (FRA - MV) / ski club VAGNEY ROCHESSON | FMVM0171 |

