qualifs GP VAGNEY-ROCHESSON - Jean-Pierre et Michel Didierlaurent BIG MAT SALOMON N°8 U13(8) / CREDIT MUTUEL N°7
KO - Sprint QUALIFICATION (Fond) Filles (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1/U13 | 2013 | 2745438 | MOUGEL MANON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:51.3 | +00:00.0 | |
| 2 | 19 | 2/U13 | 2014 | 2745394 | DE NARDIN CLEA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:51.4 | +00:00.0 | |
| 3 | 20 | 3/U13 | 2013 | 2728814 | EVRARD MANON | FRA | MV | SC RANSPACH | 01:56.1 | +00:04.8 | |
| 4 | 23 | 4/U13 | 2014 | 2806830 | VOLPE MARION | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 02:01.8 | +00:10.4 | |
| 5 | 24 | 5/U13 | 2014 | 2729477 | VOIRIN EUGENIE | FRA | MV | SC XONRUPT | 02:02.7 | +00:11.4 | |
| 6 | 21 | 6/U13 | 2013 | 2730819 | KERN LÉONORE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 02:09.1 | +00:17.7 | |
| 7 | 22 | 7/U13 | 2013 | 2806767 | MEURÉE MÉLODIE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 02:10.0 | +00:18.6 | |
| 8 | 26 | 8/U13 | 2013 | 2745440 | DUBUC DORINE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 02:11.1 | +00:19.8 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 08/03/2026 / LA BRESSE LISPACH (FRA - MV) / ski club VAGNEY ROCHESSON | FMVF0171 |

