qualifs GP VAGNEY-ROCHESSON - Jean-Pierre et Michel Didierlaurent BIG MAT SALOMON N°8 U13(8) / CREDIT MUTUEL N°7
KO - Sprint QUALIFICATION (Fond) Filles (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 1/U15 | 2011 | 2729008 | WEISS MARION | FRA | MV | SK DU TANET | 03:03.6 | +00:00.0 | |
| 2 | 101 | 2/U15 | 2011 | 2707396 | VONE EMMA | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:10.8 | +00:07.1 | |
| 3 | 80 | 3/U15 | 2012 | 2728807 | MAILLOT ROSE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:11.8 | +00:08.2 | |
| 4 | 110 | 4/U15 | 2012 | 2706240 | MAURICE VALENTINE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 03:14.5 | +00:10.8 | |
| 5 | 117 | 5/U15 | 2012 | 2702479 | MOREL MUNCK TAINA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 03:15.0 | +00:11.4 | |
| 6 | 127 | 6/U15 | 2011 | 2702407 | PHULPIN MARILOU | FRA | MV | H.M.S.N. | 03:17.1 | +00:13.5 | |
| 7 | 69 | 7/U15 | 2011 | 2729011 | RIEDLINGER MANON | FRA | MV | SK DU TANET | 03:18.3 | +00:14.7 | |
| 8 | 71 | 8/U15 | 2012 | 2749993 | MOUGENOT MARGOT | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:27.4 | +00:23.8 | |
| 9 | 78 | 9/U15 | 2012 | 2729003 | SCHODER JULIETTE | FRA | MV | SK DU TANET | 03:30.1 | +00:26.4 | |
| 10 | 105 | 10/U15 | 2012 | 2728808 | VONE CAMILLE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:32.3 | +00:28.6 | |
| 11 | 124 | 11/U15 | 2011 | 2707875 | COME CLEMENCE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:34.0 | +00:30.4 | |
| 12 | 96 | 12/U15 | 2011 | 2745605 | ESTEVES KELYA | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:34.6 | +00:30.9 | |
| 13 | 82 | 13/U15 | 2012 | 2707715 | PALENA CREUSOT TINA | FRA | MV | H.M.S.N. | 03:35.2 | +00:31.6 | |
| 14 | 123 | 14/U15 | 2012 | 2730498 | ANTOINE LUCILE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:38.1 | +00:34.5 | |
| 15 | 76 | 15/U15 | 2012 | 2828426 | CROUVEZIER ABIGAELLE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 03:47.3 | +00:43.6 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 81 | U15 | 2011 | 2706730 | JEANNINGROS EMILIE | FRA | MV | LAC BLANC SN | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 08/03/2026 / LA BRESSE LISPACH (FRA - MV) / ski club VAGNEY ROCHESSON | FMVF0172 |

