qualifs GP VAGNEY-ROCHESSON - Jean-Pierre et Michel Didierlaurent BIG MAT SALOMON N°8 U13(8) / CREDIT MUTUEL N°7
KO - Sprint QUALIFICATION (Fond) Hommes (U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 1/U16 | 2010 | 2702405 | HENOCQ ACHILLE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 02:19.6 | +00:00.0 | |
| 2 | 102 | 2/U16 | 2010 | 2729006 | ROBERT VIRGILE | FRA | MV | SK DU TANET | 02:36.4 | +00:16.8 | |
| 3 | 92 | 3/U16 | 2010 | 2747937 | MENET PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 02:37.8 | +00:18.2 | |
| 4 | 120 | 4/U16 | 2010 | 2729004 | SCHODER THOMAS | FRA | MV | SK DU TANET | 02:40.8 | +00:21.1 | |
| 5 | 89 | 5/U16 | 2010 | 2749994 | KUHN NESTOR | FRA | MV | GERARDMER SN | 02:44.0 | +00:24.4 | |
| 6 | 108 | 6/U16 | 2010 | 2703428 | SPEYBROEK MALO | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:44.4 | +00:24.8 | |
| 7 | 95 | 7/U16 | 2010 | 2707714 | GROSJEAN NOLAN | FRA | MV | H.M.S.N. | 02:44.4 | +00:24.8 | |
| 8 | 79 | 8/U16 | 2010 | 2698112 | LUSSIS CLEMENT | FRA | MV | GERARDMER SN | 02:44.5 | +00:24.9 | |
| 9 | 103 | 9/U16 | 2010 | 2707363 | DIDIERLAURENT NATHAN | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 02:59.1 | +00:39.5 | |
| 10 | 77 | 10/U16 | 2010 | 2691246 | GERARD EMILE | FRA | MV | US VENTRON | 03:13.9 | +00:54.3 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 08/03/2026 / LA BRESSE LISPACH (FRA - MV) / ski club VAGNEY ROCHESSON | FMVM0173 |

