qualifs GP VAGNEY-ROCHESSON - Jean-Pierre et Michel Didierlaurent BIG MAT SALOMON N°8 U13(8) / CREDIT MUTUEL N°7
KO - Sprint QUALIFICATION (Fond) Dames (U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 1/U16 | 2010 | 2702151 | SCHWEITZER ROMANE | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:50.2 | +00:00.0 | |
| 2 | 90 | 2/U16 | 2010 | 2730528 | GROSDIDIER MANON | FRA | MV | SC OBERHASLA | 02:54.0 | +00:03.7 | |
| 3 | 109 | 3/U16 | 2010 | 2710356 | GAND ELENA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 03:02.9 | +00:12.6 | |
| 4 | 72 | 4/U16 | 2010 | 2699645 | MOREL MUNCK THAIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 03:09.1 | +00:18.8 | |
| 5 | 85 | 5/U16 | 2010 | 2730817 | CHANIER FLORA | FRA | MV | LAC BLANC SN | 03:13.0 | +00:22.7 | |
| 6 | 122 | 6/U16 | 2010 | 2730806 | KERN LUCILE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 03:16.3 | +00:26.0 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 08/03/2026 / LA BRESSE LISPACH (FRA - MV) / ski club VAGNEY ROCHESSON | FMVF0173 |

