La Rollerski Romain Claudon - Prologue
KO - Sprint QUALIFICATION (Rollerski) Garçons (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 526 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1/U13 | 2014 | 2729010 | RIEDLINGER NOE | FRA | MV | SK DU TANET | 02:58.6 | +00:00.0 | |
| 2 | 18 | 2/U13 | 2014 | 2728645 | VIRY JUNG SOLAL | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 03:16.2 | +00:17.5 | |
| 3 | 14 | 3/U13 | 2014 | 2783740 | GALMICHE LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 03:23.1 | +00:24.5 | |
| 4 | 13 | 4/U13 | 2014 | 2744440 | GEHIN JULES | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:26.0 | +00:27.3 | |
| 5 | 24 | 5/U13 | 2014 | 2729009 | MICLO ELIAS | FRA | MV | SK DU TANET | 03:26.4 | +00:27.7 | |
| 6 | 19 | 6/U13 | 2015 | 2782301 | PHULPIN JULIAN | FRA | MV | H.M.S.N. | 03:40.6 | +00:42.0 | |
| 7 | 21 | 7/U13 | 2014 | 2728851 | ROYER GABIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:48.8 | +00:50.1 | |
| 8 | 20 | 8/U13 | 2015 | LCN2841353 | JEANDAT BAPTISTE | Gerardmer Sn | 03:54.2 | +00:55.5 | |||
| 9 | 15 | 9/U13 | 2015 | 2784300 | VALDENAIRE OSCAR | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:54.6 | +00:56.0 | |
| 10 | 22 | 10/U13 | 2014 | 2745607 | ANTOINE TOM | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:54.8 | +00:56.1 | |
| 11 | 12 | 11/U13 | 2015 | LCN2855039 | VAXELAIRE ANDREA | Gerardmer Sn | 04:06.0 | +01:07.3 | |||
| 12 | 17 | 12/U13 | 2014 | 2744443 | GRUNENWALD GAUTHIER | FRA | MV | SC RANSPACH | 04:10.7 | +01:12.0 | |
| 13 | 23 | 13/U13 | 2014 | 2729482 | DUCHAMP ERWAN | FRA | MV | SC XONRUPT | 04:27.3 | +01:28.6 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 11 | U13 | 2015 | 2827649 | LAHEURTE LUCIAN | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 26/09/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | OMVM0041 |

