La Rollerski Romain Claudon - Prologue
KO - Sprint QUALIFICATION (Rollerski) Filles (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 526 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1/U15 | 2012 | 2702479 | MOREL MUNCK TAINA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 03:08.8 | +00:00.0 | |
| 2 | 30 | 2/U15 | 2012 | 2728807 | MAILLOT ROSE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:09.2 | +00:00.4 | |
| 3 | 29 | 3/U15 | 2012 | 2706240 | MAURICE VALENTINE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 03:11.5 | +00:02.7 | |
| 4 | 26 | 4/U15 | 2012 | 2749993 | MOUGENOT MARGOT | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:30.2 | +00:21.4 | |
| 5 | 27 | 5/U15 | 2012 | 2728808 | VONE CAMILLE | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:35.3 | +00:26.5 | |
| 6 | 33 | 6/U15 | 2013 | 2728814 | EVRARD MANON | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:38.7 | +00:29.9 | |
| 7 | 31 | 7/U15 | 2012 | 2730498 | ANTOINE LUCILE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:42.0 | +00:33.2 | |
| 8 | 32 | 8/U15 | 2012 | 2729003 | SCHODER JULIETTE | FRA | MV | SK DU TANET | 03:47.1 | +00:38.3 | |
| 9 | 25 | 9/U15 | 2012 | 2828426 | CROUVEZIER ABIGAELLE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 03:47.9 | +00:39.1 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 26/09/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | OMVF0042 |

