La Rollerski Romain Claudon - Prologue
KO - Sprint QUALIFICATION (Rollerski) Filles (U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 56.65 | Liste n. : 526 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 1/U16 | 2011 | 2699960 | DEMANGE LUCY | FRA | MV | GERARDMER SN | 02:57.3 | +00:00.0 | |
| 2 | 42 | 2/U16 | 2011 | 2702407 | PHULPIN MARILOU | FRA | MV | H.M.S.N. | 03:08.0 | +00:10.7 | |
| 3 | 43 | 3/U16 | 2011 | 2729008 | WEISS MARION | FRA | MV | SK DU TANET | 03:19.9 | +00:22.6 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 44 | U16 | 2011 | 2782640 | TREILLARD LOUANE | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 26/09/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | OMVF0043 |

