La Rollerski Romain Claudon - Prologue
KO - Sprint QUALIFICATION (Rollerski) Hommes (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 61.21 | Liste n. : 526 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 1/SEN | 1982 | 2132829 | CUNY IGOR | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:56.8 | +00:00.0 | 0 |
| 2 | 84 | 1/U20 | 2008 | 2691784 | MAURY LEVI | FRA | SA | CS MERIBEL | 01:57.9 | +00:01.0 | 10.89 |
| 3 | 70 | 2/SEN | 2000 | 2649102 | DEREXEL JUSTIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 02:02.7 | +00:05.9 | 60.59 |
| 4 | 82 | 1/U18 | 2010 | 2691783 | MAURY ELIOTT | FRA | SA | CS MERIBEL | 02:02.9 | +00:06.1 | 62.95 |
| 5 | 86 | 3/SEN | 2000 | 2665580 | SCHOEFFEL ANTONIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:04.4 | +00:07.5 | 77.95 |
| 5 | 78 | 3/SEN | 1992 | 2624437 | BACKSCHEIDER ADRIEN | FRA | MV | GERARDMER SN | 02:04.4 | +00:07.5 | 77.95 |
| 7 | 87 | 5/SEN | 2004 | 2666900 | JAN PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 02:05.2 | +00:08.4 | 86.57 |
| 8 | 83 | 2/U18 | 2009 | 2692266 | LANCON PIERRE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 02:06.7 | +00:09.8 | 101.46 |
| 9 | 80 | 6/SEN | 2004 | 2686392 | WERNER JOCELYN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 02:07.2 | +00:10.4 | 107.11 |
| 10 | 79 | 7/SEN | 1980 | 1430180 | MOUGEL VINCENT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 02:17.6 | +00:20.7 | 213.5 |
| 11 | 74 | 3/U18 | 2010 | 2729004 | SCHODER THOMAS | FRA | MV | SK DU TANET | 02:18.7 | +00:21.8 | 224.39 |
| 12 | 76 | 4/U18 | 2010 | 2698112 | LUSSIS CLEMENT | FRA | MV | GERARDMER SN | 02:19.0 | +00:22.2 | 228.09 |
| 13 | 75 | 8/SEN | 2002 | 2670668 | PERRY EMILIEN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 02:20.2 | +00:23.3 | 240 |
| 14 | 73 | 5/U18 | 2010 | 2703428 | SPEYBROEK MALO | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:21.9 | +00:25.0 | 257.56 |
| 15 | 77 | 2/U20 | 2007 | 2702684 | FIMBEL ALBAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 02:24.0 | +00:27.1 | 278.92 |
| 16 | 72 | 6/U18 | 2010 | 2749994 | KUHN NESTOR | FRA | MV | GERARDMER SN | 02:31.1 | +00:34.3 | 352.25 |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 81 | SEN | 2003 | 2660830 | POIROT MARIO | FRA | MV | GERARDMER SN | Abs | ||
| / | 71 | U18 | 2010 | 2729006 | ROBERT VIRGILE | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 2 | |||||||||||
| 26/09/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | OMVM0044 |

