La Rollerski Romain Claudon - Poursuite
Poursuite 2 Jours (Rollerski) Filles (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 526 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1/U13 | 2014 | 2729477 | VOIRIN EUGENIE | FRA | MV | SC XONRUPT | 07:17.0 | +00:00.0 | |
| 2 | 7 | 2/U13 | 2014 | 2745394 | DE NARDIN CLEA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 07:43.0 | +00:26.0 | |
| 3 | 8 | 3/U13 | 2014 | 2806830 | VOLPE MARION | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 08:15.0 | +00:58.0 | |
| 4 | 9 | 4/U13 | 2015 | 2831368 | DESBRAUX COLINE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 08:39.0 | +01:22.0 | |
| 5 | 16 | 5/U13 | 2015 | 2745441 | DUBUC ROMANE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 08:42.0 | +01:25.0 | |
| 6 | 14 | 6/U13 | 2015 | 2781529 | MAURICE MARILOU | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 09:10.0 | +01:53.0 | |
| 7 | 21 | 7/U13 | 2015 | 2782746 | MOUGEL LAELIE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 10:01.0 | +02:44.0 | |
| 8 | 20 | 8/U13 | 2015 | 2782607 | SCHMITT ZOÉ | FRA | MV | SC RANSPACH | 10:26.0 | +03:09.0 | |
| 9 | 23 | 9/U13 | 2015 | 2782737 | FRATTINI LEONIE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 10:42.0 | +03:25.0 | |
| 10 | 17 | 10/U13 | 2015 | 2782473 | ROULOT LUCIE | FRA | MV | SC RANSPACH | 11:42.0 | +04:25.0 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 26/09/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | OMVF0045 |

