La Rollerski Romain Claudon - Poursuite
Poursuite 2 Jours (Rollerski) Garçons (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 526 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/U13 | 2014 | 2729010 | RIEDLINGER NOE | FRA | MV | SK DU TANET | 06:16.0 | +00:00.0 | 0 |
| 2 | 2 | 2/U13 | 2014 | 2728645 | VIRY JUNG SOLAL | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 07:08.0 | +00:52.0 | 165.96 |
| 3 | 4 | 3/U13 | 2014 | 2783740 | GALMICHE LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 07:14.0 | +00:58.0 | 185.11 |
| 4 | 6 | 4/U13 | 2014 | 2729009 | MICLO ELIAS | FRA | MV | SK DU TANET | 07:18.0 | +01:02.0 | 197.87 |
| 5 | 5 | 5/U13 | 2014 | 2744440 | GEHIN JULES | FRA | MV | SC RANSPACH | 07:36.0 | +01:20.0 | 255.32 |
| 6 | 10 | 6/U13 | 2015 | 2782301 | PHULPIN JULIAN | FRA | MV | H.M.S.N. | 08:23.0 | +02:07.0 | 405.32 |
| 7 | 11 | 7/U13 | 2014 | 2728851 | ROYER GABIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 08:27.0 | +02:11.0 | 418.09 |
| 8 | 13 | 8/U13 | 2015 | 2784300 | VALDENAIRE OSCAR | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 08:41.0 | +02:25.0 | 462.77 |
| 9 | 15 | 9/U13 | 2014 | 2745607 | ANTOINE TOM | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 08:56.0 | +02:40.0 | 510.64 |
| 10 | 18 | 10/U13 | 2015 | LCN2855039 | VAXELAIRE ANDREA | FRA | Gerardmer Sn | 09:14.0 | +02:58.0 | 568.09 | |
| 10 | 12 | 10/U13 | 2015 | LCN2841353 | JEANDAT BAPTISTE | FRA | Gerardmer Sn | 09:14.0 | +02:58.0 | 568.09 | |
| 12 | 22 | 12/U13 | 2014 | 2729482 | DUCHAMP ERWAN | FRA | MV | SC XONRUPT | 09:50.0 | +03:34.0 | 682.98 |
| 13 | 19 | 13/U13 | 2014 | 2744443 | GRUNENWALD GAUTHIER | FRA | MV | SC RANSPACH | 09:55.0 | +03:39.0 | 698.94 |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 26/09/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | OMVM0045 |

