La Rollerski Romain Claudon - Poursuite
Poursuite 2 Jours (Rollerski) Filles (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 526 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1/U15 | 2012 | 2749993 | MOUGENOT MARGOT | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 13:56.6 | +00:00.0 | |
| 2 | 47 | 2/U15 | 2012 | 2706240 | MAURICE VALENTINE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 14:05.9 | +00:09.3 | |
| 3 | 46 | 3/U15 | 2012 | 2728807 | MAILLOT ROSE | FRA | MV | SC RANSPACH | 14:18.1 | +00:21.5 | |
| 4 | 45 | 4/U15 | 2012 | 2702479 | MOREL MUNCK TAINA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 14:22.3 | +00:25.7 | |
| 5 | 58 | 5/U15 | 2012 | 2730498 | ANTOINE LUCILE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 15:52.4 | +01:55.8 | |
| 6 | 59 | 6/U15 | 2012 | 2729003 | SCHODER JULIETTE | FRA | MV | SK DU TANET | 16:12.1 | +02:15.5 | |
| 7 | 60 | 7/U15 | 2012 | 2828426 | CROUVEZIER ABIGAELLE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 16:44.4 | +02:47.8 | |
| 8 | 57 | 8/U15 | 2013 | 2728814 | EVRARD MANON | FRA | MV | SC RANSPACH | 18:31.1 | +04:34.5 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| 56 | U15 | 2012 | 2728808 | VONE CAMILLE | FRA | MV | SC RANSPACH | Abd | |||
| Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 26/09/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | OMVF0046 |

