La Rollerski Romain Claudon - Poursuite
Poursuite 2 Jours (Rollerski) Garçons (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 82.96 | Liste n. : 526 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 1/U15 | 2012 | 2728632 | MEVEL CLEMENT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 13:08.4 | +00:00.0 | |
| 2 | 41 | 2/U15 | 2012 | 2728643 | TOUSSAINT LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 13:12.8 | +00:04.4 | |
| 3 | 48 | 3/U15 | 2012 | 2707007 | CLAUDEL SACHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 13:44.7 | +00:36.3 | |
| 4 | 43 | 4/U15 | 2012 | 2728762 | BIRCKEL VICTORIEN | FRA | MV | SK DU TANET | 13:53.7 | +00:45.3 | |
| 5 | 54 | 5/U15 | 2013 | 2754920 | MOREL GABIN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 14:48.5 | +01:40.1 | |
| 6 | 52 | 6/U15 | 2012 | 2784324 | ROSE JUDE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 16:26.6 | +03:18.2 | |
| 7 | 53 | 7/U15 | 2012 | 2706598 | PHULPIN TIMEO | FRA | MV | H.M.S.N. | 16:36.3 | +03:27.9 | |
| 8 | 51 | 8/U15 | 2013 | 2831369 | DESBRAUX NOAM | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 16:49.2 | +03:40.8 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 26/09/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | OMVM0046 |

