La Rollerski Romain Claudon - Poursuite
Poursuite 2 Jours (Rollerski) Garçons (U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 526 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1/U16 | 2011 | 2730809 | RENAUDET JULES | FRA | MV | LAC BLANC SN | 11:13.5 | +00:00.0 | |
| 2 | 32 | 2/U16 | 2011 | 2702112 | VAUBOURG GABRIEL | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 11:20.4 | +00:06.9 | |
| 3 | 33 | 3/U16 | 2011 | 2708227 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | FRA | MV | GERARDMER SN | 11:23.1 | +00:09.6 | |
| 4 | 35 | 4/U16 | 2011 | 2847744 | MAEDER GAETAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 11:28.6 | +00:15.1 | |
| 5 | 36 | 5/U16 | 2011 | 2730518 | FRIEDRICH ALEXANDRE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 11:29.5 | +00:16.0 | |
| 6 | 34 | 6/U16 | 2011 | 2701677 | SATTLER ANTONIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 11:43.6 | +00:30.1 | |
| 7 | 42 | 7/U16 | 2011 | 2729007 | WEISS BASTIEN | FRA | MV | SK DU TANET | 13:14.1 | +02:00.6 | |
| 8 | 49 | 8/U16 | 2011 | 2702111 | PAILLOTET ENOHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 13:19.6 | +02:06.1 | |
| 9 | 39 | 9/U16 | 2011 | 2707365 | DIDIERLAURENT PAUL | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 13:52.5 | +02:39.0 | |
| 10 | 40 | 10/U16 | 2011 | 2707633 | VINCENT VIRY TIM | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 13:53.5 | +02:40.0 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 26/09/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | OMVM0047 |

