La Rollerski Romain Claudon - Poursuite
Poursuite 2 Jours (Rollerski) Dames (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 526 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 1/U20 | 2007 | 2696460 | MAILLOT LUCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 20:36.5 | +00:00.0 | |
| 2 | 89 | 1/U18 | 2010 | 2730528 | GROSDIDIER MANON | FRA | MV | SC OBERHASLA | 20:38.0 | +00:01.5 | |
| 3 | 87 | 2/U18 | 2009 | 2696511 | NILLY ROXANNE | FRA | MV | SC RANSPACH | 20:53.5 | +00:17.0 | |
| 4 | 90 | 3/U18 | 2009 | 2697604 | VALDENAIRE LEONIE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 23:20.5 | +02:44.0 | |
| 5 | 93 | 1/SEN | 1972 | TIC620890001 | KLEKOVKINA Iana | FRA | 23:21.7 | +02:45.2 | |||
| 6 | 91 | 2/SEN | 1992 | 2606451 | BACKSCHEIDER MANON | FRA | MV | GERARDMER SN | 24:05.5 | +03:29.0 | |
| 7 | 92 | 4/U18 | 2010 | 2730806 | KERN LUCILE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 24:16.7 | +03:40.2 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 26/09/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | OMVF0048 |

