La Rollerski Romain Claudon - Poursuite
Poursuite 2 Jours (Rollerski) Hommes (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 526 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 1/U20 | 2008 | 2691784 | MAURY LEVI | FRA | SA | CS MERIBEL | 16:58.6 | +00:00.0 | |
| 2 | 71 | 1/SEN | 1982 | 2132829 | CUNY IGOR | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 17:05.7 | +00:07.1 | |
| 3 | 78 | 1/U18 | 2009 | 2692266 | LANCON PIERRE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 17:21.4 | +00:22.8 | |
| 4 | 76 | 2/SEN | 2000 | 2665580 | SCHOEFFEL ANTONIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 17:22.8 | +00:24.2 | |
| 5 | 74 | 2/U18 | 2010 | 2691783 | MAURY ELIOTT | FRA | SA | CS MERIBEL | 17:49.3 | +00:50.7 | |
| 6 | 75 | 3/SEN | 1992 | 2624437 | BACKSCHEIDER ADRIEN | FRA | MV | GERARDMER SN | 18:22.6 | +01:24.0 | |
| 7 | 79 | 4/SEN | 2004 | 2686392 | WERNER JOCELYN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 18:28.5 | +01:29.9 | |
| 8 | 73 | 5/SEN | 2000 | 2649102 | DEREXEL JUSTIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 18:53.1 | +01:54.5 | |
| 9 | 82 | 3/U18 | 2010 | 2698112 | LUSSIS CLEMENT | FRA | MV | GERARDMER SN | 19:09.6 | +02:11.0 | |
| 10 | 80 | 6/SEN | 1980 | 1430180 | MOUGEL VINCENT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 19:12.6 | +02:14.0 | |
| 11 | 77 | 7/SEN | 2004 | 2666900 | JAN PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 19:34.0 | +02:35.4 | |
| 12 | 84 | 4/U18 | 2010 | 2703428 | SPEYBROEK MALO | FRA | MV | SC RANSPACH | 19:44.1 | +02:45.5 | |
| 13 | 81 | 5/U18 | 2010 | 2729004 | SCHODER THOMAS | FRA | MV | SK DU TANET | 20:23.2 | +03:24.6 | |
| 14 | 83 | 8/SEN | 2002 | 2670668 | PERRY EMILIEN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 20:23.7 | +03:25.1 | |
| 15 | 88 | 6/U18 | 2010 | 2749994 | KUHN NESTOR | FRA | MV | GERARDMER SN | 20:45.2 | +03:46.6 | |
| 16 | 85 | 2/U20 | 2007 | 2702684 | FIMBEL ALBAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 20:52.2 | +03:53.6 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 26/09/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI NORDIQUE | OMVM0048 |

