4ème MONTEE DU HAAG
Mass Start (Depart ligne) (Rollerski) Filles (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 526 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 1/U13 | 2014 | 2729477 | VOIRIN EUGENIE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 08:41.1 | +00:00.0 | |
| 2 | 109 | 2/U13 | 2014 | 2806830 | VOLPE MARION | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 09:23.4 | +00:42.3 | |
| 3 | 106 | 3/U13 | 2015 | 2745441 | DUBUC ROMANE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 09:30.5 | +00:49.4 | |
| 4 | 108 | 4/U13 | 2015 | 2781529 | MAURICE MARILOU | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 09:45.4 | +01:04.3 | |
| 5 | 111 | 5/U13 | 2015 | 2782607 | SCHMITT ZOÉ | FRA | MV | SC RANSPACH | 09:50.2 | +01:09.1 | |
| 6 | 110 | 6/U13 | 2015 | 2782473 | ROULOT LUCIE | FRA | MV | SC RANSPACH | 10:16.8 | +01:35.7 | |
| 7 | 107 | 7/U13 | 2015 | 2865489 | PERRIN EMMA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 10:54.3 | +02:13.2 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 24/10/2026 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVF0051 |

