4ème MONTEE DU HAAG
Mass Start (Depart ligne) (Rollerski) Garçons (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 526 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 1/U15 | 2012 | 2728632 | MEVEL CLEMENT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 09:54.3 | +00:00.0 | |
| 2 | 74 | 2/U15 | 2012 | 2728634 | MOREL HUGO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 10:12.1 | +00:17.8 | |
| 3 | 67 | 3/U15 | 2013 | 2707114 | GERARD NINO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 10:34.3 | +00:40.0 | |
| 4 | 66 | 4/U15 | 2012 | 2728643 | TOUSSAINT LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 10:44.7 | +00:50.4 | |
| 5 | 70 | 5/U15 | 2012 | 2707007 | CLAUDEL SACHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 11:10.7 | +01:16.4 | |
| 6 | 62 | 6/U15 | 2013 | 2728636 | VIRY JUNG SACHA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 11:15.6 | +01:21.3 | |
| 7 | 63 | 7/U15 | 2013 | 2730500 | MARION LOUIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 11:16.9 | +01:22.6 | |
| 8 | 73 | 8/U15 | 2013 | 2743765 | MATHIEU TRISTAN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 11:26.4 | +01:32.1 | |
| 9 | 75 | 9/U15 | 2012 | 2701312 | VOIRIN MARIUS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 11:46.3 | +01:52.0 | |
| 10 | 72 | 10/U15 | 2012 | 2728762 | BIRCKEL VICTORIEN | FRA | MV | SK DU TANET | 12:01.3 | +02:07.0 | |
| 11 | 71 | 11/U15 | 2013 | 2782220 | VALDENAIRE ELIOTH | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 12:06.0 | +02:11.7 | |
| 12 | 65 | 12/U15 | 2013 | 2754920 | MOREL GABIN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 12:29.1 | +02:34.8 | |
| 13 | 64 | 13/U15 | 2012 | 2783792 | DEFEZ JUSTIN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 12:50.2 | +02:55.9 | |
| 14 | 69 | 14/U15 | 2012 | 2707178 | MICLO TOM | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 12:54.3 | +03:00.0 | |
| 15 | 68 | 15/U15 | 2012 | 2784324 | ROSE JUDE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 18:11.9 | +08:17.6 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 24/10/2026 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVM0052 |

