4ème MONTEE DU HAAG
Mass Start (Depart ligne) (Rollerski) Filles (U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 526 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 1/U16 | 2011 | 2707265 | GEHIN EMY | FRA | MV | SC RANSPACH | 21:47.1 | +00:00.0 | |
| 2 | 51 | 2/U16 | 2011 | 2702407 | PHULPIN MARILOU | FRA | MV | H.M.S.N. | 22:16.3 | +00:29.2 | |
| 3 | 49 | 3/U16 | 2011 | 2729011 | RIEDLINGER MANON | FRA | MV | SK DU TANET | 26:04.6 | +04:17.5 | |
| 4 | 52 | 4/U16 | 2011 | 2707875 | COME CLEMENCE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 28:49.6 | +07:02.5 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 50 | U16 | 2011 | 2729008 | WEISS MARION | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 24/10/2026 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVF0053 |

