4ème MONTEE DU HAAG
Mass Start (Depart ligne) (Rollerski) Dames (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 38.82 | Liste n. : 526 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1/SEN | 2002 | 2671780 | DIDIERLAURENT CLEMENCE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 29:43.0 | +00:00.0 | |
| 2 | 25 | 1/U20 | 2008 | 2702290 | GILLMANN LOUNA | FRA | MV | SC OBERHASLA | 32:23.4 | +02:40.4 | |
| 3 | 29 | 1/U18 | 2010 | 2730528 | GROSDIDIER MANON | FRA | MV | SC OBERHASLA | 32:54.5 | +03:11.5 | |
| 4 | 26 | 2/U18 | 2009 | 2696511 | NILLY ROXANNE | FRA | MV | SC RANSPACH | 33:23.7 | +03:40.7 | |
| 5 | 30 | 2/SEN | 1979 | 2287296 | FINANCE CAROLINE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 35:08.4 | +05:25.4 | |
| 6 | 28 | 3/U18 | 2010 | 2702151 | SCHWEITZER ROMANE | FRA | MV | SC RANSPACH | 35:30.5 | +05:47.5 | |
| 7 | 32 | 3/SEN | 2003 | 2676094 | SCHWEITZER COLINE | FRA | MV | SC RANSPACH | 36:47.8 | +07:04.8 | |
| 8 | 27 | 2/U20 | 2007 | 2696460 | MAILLOT LUCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 37:53.6 | +08:10.6 | |
| 9 | 33 | 4/SEN | 1972 | 2869087 | KLEKOVKINA IANA | FRA | MV | SC RANSPACH | 40:41.0 | +10:58.0 | |
| 10 | 31 | 5/SEN | 2005 | 2686715 | SCHWEITZER GARANCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 40:59.7 | +11:16.7 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 24/10/2026 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVF0054 |

