4ème MONTEE DU HAAG
Mass Start (Depart ligne) (Rollerski) Hommes (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 23.39 | Liste n. : 526 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/SEN | 2006 | 2691472 | BERNA VALENTIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 25:30.7 | +00:00.0 | |
| 2 | 4 | 2/SEN | 2006 | 2692373 | CARRU VEDRENNE NOAH | FRA | MV | GERARDMER SN | 25:36.2 | +00:05.5 | |
| 3 | 3 | 1/U20 | 2007 | 2696456 | NILLY MAXENCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 26:11.5 | +00:40.8 | |
| 4 | 2 | 3/SEN | 2006 | 2691956 | SCHLUSSEL PAUL | FRA | MV | SC RANSPACH | 26:44.5 | +01:13.8 | |
| 5 | 7 | 2/U20 | 2008 | 2701645 | IUNG AXEL | FRA | MV | SC OBERHASLA | 27:42.8 | +02:12.1 | |
| 6 | 6 | 4/SEN | 2000 | 2665580 | SCHOEFFEL ANTONIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 27:46.6 | +02:15.9 | |
| 7 | 9 | 5/SEN | 1973 | 1492879 | DUBIEF SERGE | FRA | MV | SC RANSPACH | 28:07.8 | +02:37.1 | |
| 8 | 5 | 3/U20 | 2008 | 2699335 | MEVEL LEON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 29:31.0 | +04:00.3 | |
| 9 | 8 | 6/SEN | 1985 | 2126415 | MONDON THIBAULT | FRA | DA | SNO | 29:35.0 | +04:04.3 | |
| 10 | 10 | 7/SEN | 2004 | 2686392 | WERNER JOCELYN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 29:53.6 | +04:22.9 | |
| 11 | 11 | 1/U18 | 2010 | 2698112 | LUSSIS CLEMENT | FRA | MV | GERARDMER SN | 30:11.6 | +04:40.9 | |
| 12 | 15 | 2/U18 | 2010 | 2729006 | ROBERT VIRGILE | FRA | MV | SK DU TANET | 30:21.3 | +04:50.6 | |
| 13 | 14 | 3/U18 | 2010 | 2749994 | KUHN NESTOR | FRA | MV | GERARDMER SN | 30:51.7 | +05:21.0 | |
| 14 | 13 | 4/U18 | 2010 | 2729004 | SCHODER THOMAS | FRA | MV | SK DU TANET | 31:33.7 | +06:03.0 | |
| 15 | 16 | 8/SEN | 1976 | 1443399 | GILLMANN JÉRÉMIE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 32:29.0 | +06:58.3 | |
| 16 | 18 | 9/SEN | 1983 | 2746745 | CLAUDEL LAURENT | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 32:49.7 | +07:19.0 | |
| 17 | 17 | 10/SEN | 1974 | 2640931 | TRISTRAM ANTOINE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 33:50.3 | +08:19.6 | |
| 18 | 20 | 11/SEN | 1982 | 2644472 | DUBUC CHARLES | FRA | IF | ASCO | 34:52.1 | +09:21.4 | |
| 19 | 12 | 5/U18 | 2010 | 2747937 | MENET PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 37:54.9 | +12:24.2 | |
| 20 | 21 | 12/SEN | 1975 | 2617886 | SCHWEITZER LIONEL | FRA | MV | SC RANSPACH | 39:04.0 | +13:33.3 | |
| 21 | 19 | 13/SEN | 1980 | 2689244 | MAILLOT BENJAMIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 40:51.0 | +15:20.3 | |
| 22 | 22 | 14/SEN | 1955 | 1492014 | TSCHAENN RAYMOND | FRA | MV | SC GUEBWILLE | 44:10.6 | +18:39.9 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 24/10/2026 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVM0054 |

