| Classement | Club | Point |
|---|---|---|
| 1 | AS GERARDMER | 4621 |
| 2 | US VENTRON | 3986 |
| 3 | SCS GUEBWILL | 2677 |
| 4 | SC BONHOMME | 2508 |
| 5 | LA BRESSAUDE | 2205 |
| 6 | AN MUNSTER | 2046 |
| 7 | SCV WESSERLI | 1513 |
| 8 | SC BARR | 1415 |
| 9 | SK DU TANET | 1126 |
| 10 | ST MAURICE | 1062 |
| 11 | SCE S.AMARIN | 998 |
| 12 | ASCH STRASBO | 895 |
| 13 | SCV THANN | 879 |
| 14 | SCR THANN | 867 |
| 15 | SC BALLON | 733 |
| 16 | SKI STRASBOU | 631 |
| 17 | VT MULHOUSE | 605 |
| 18 | SC LE HOHWAL | 595 |
| 19 | ASE STRASBOU | 588 |
| 20 | SC SAUSHEIM | 578 |
| 21 | SRD ST DIE | 503 |
| 22 | SC AMNEVILLE | 348 |
| 23 | STE MARIE | 322 |
| 24 | AS DU VALTIN | 314 |
| 25 | STA V WEISS | 287 |
| 26 | SSTM BELFORT | 282 |
| 27 | SC KRUTH | 270 |
| 28 | MOLSHEIM SN | 226 |
| 29 | SSP RODEREN | 170 |
| 30 | SC HOHNECK | 73 |
| 31 | SC SCHILTIGH | 59 |
| 32 | SCAPA NANCY | 46 |
| 33 | SC AUDINCOUR | 43 |
| 34 | GERARDMER SN | 28 |
| 35 | ACS PEUGEOT | 23 |
| 36 | SC BELMONT | 10 |
| 37 | SC LURON | 1 |
Classement Général Alpin par Equipes Toutes Catégories (saison 2016/2017)
- Détails
- Catégorie parente: Classements et Sélections
- Catégorie : Grands Prix
- Clics : 1798

