Voici la liste des candidats retenus pour la coupe de la fédération; comme indiqué sur le réglement, les 7 premiers des différentes catégories sont retenus.

Il reste des places disponibles dans les catégories: U16 filles (1 place) et U14 filles (2 places). Vous avez jusqu'au 23 au soir pour faire acte de candidature.

Une seconde étape de sélection est prévue par la FFS, merci aux coureurs non retenus sur  la sélection de signaler si vous êtes toujours candidat mail : ()

ü  Le 27 mars : Réattribution des places disponibles.

Si le quota dans une ou plusieurs catégories n’est pas atteint la FFS procèdera à l’inscription des coureurs à partir de la liste complémentaire des suppléants  en donnant priorité aux points FFS de la liste en vigueur.

ü  Le 3 avril : Mise en ligne des inscrits (2ème liste)

ü  Le 5 avril : Date limite d’édition des listes des participants au GS de qualification et mise en ligne de la 3ème liste des inscrits.

 Liste Massif des Vosges:

        Comité régional du Massif des Vosges   
        COUPE DE LA FEDERATION l’Alpe d’Huez les  6 et 7 avril
  Cat   n° club Club N° licence  Sexe Nom prénom  
1 U14   14081 SC ROSSSBERG 2668317 F ISSEMANN CHERAY GWENAELLE 6
2 U14   14199 Skieurs du Tanet 2667203 F Bicart Lou Anne 11
3 U14   14081 SC ROSSSBERG 2676227 F KEMPF BAUMANN JADE 23
4 U14   14083 US Ventron 2681603 F Gigant Emma 27
5 U14   14081 SC ROSSSBERG 2686374 F DINTRICH ENOLA 28
6                
7                
                 
1 U16   14186 SCV WESSERLING 2664936 F NOVOA Levana 5
2 U16   14199 Skieurs du Tanet 2662849 F Nasti Emma 6
3 U16   14081 SC ROSSSBERG 2673097 F TALARICO SERENA 7
4 U16   14409 AS du Valtin 2654712 F Henry Charline  9
5 U16   14343 STAVW 2662596 F Bergamini Lilou 11
6 U16   14199 Skieurs du Tanet 2664306 F Froehlicher Louison 12
7 U16              
                 
1 U18   14081 SC ROSSSBERG 2643919 F FABER ELISE 3
2 U18   14140 AN MUNSTER 2657158 F GATIGNOL ENORA 4
3 U18   14082 SC Vosgien Thann 2671848 F Grassler Emma 5
4 U18   14186 SCV WESSERLING 2649177 F CARON MARGAUX 7
5 U18   14251 STAVW 2667199 F szabadi mathilde  10
6 U18   14128  A.S ELECTRICITE STRASBOURG 2689307 F Maud VIDAILHET  12
7 U18   14046 VT Mulhouse 2649308 F Liv Speckbacher 16
8 U18   14058 Ski club Edelweiss saint amarin 2666921 F BINDER Justine  25
                 
1 U14   14140 AN. Munster 2660057 M SCHLOSSER SAMUEL 8
2 U14   14081 SC ROSSSBERG 2669726 M CAMHI TOM 14
3 U14   14186 SCV WESSERLING 2680763 M HUSER Mathéo 17
4 U14   14145 SC KRUTH 2686529 M LUKAT MATTEO 20
5 U14   14082 SCV THANN 2672559 M MATHIEU AUGUSTE 21
6 U14   14046 VT Mulhouse 26755661 M Gaspard Panfalone 31
7 U14   14081 SC ROSSSBERG 2686375 M HAUSSER LOUIS 34
                 
1 U16   14199 SKIEURS TANET 2667907 M BERGAENTZLE ARTHUR 5
2 U16   14140 AN MUNSTER 2656909 M WILDY VICTOR 9
3 U16   14199 SKIEURS TANET 2676230 M GILG  Julien  10
4 U16   14356 SCOSEG GUEBWILLER 2655024 M RAPP Félicien 11
5 U16   14140 AN MUNSTER 2656910 M WILDY justin 16
6 U16   14081 SC ROSSSBERG 2664366 M HIRTH Gauthier 20
7 U16   14140 AN MUNSTER 2667628 M PERIGNON  ADRIEN 21
8 U16   14004 SSTM 2654822 M Gauthier Macherel 27
9 U16   14046 VT Mulhouse 2675089 M  Nicolas Goetz 33
10 U16   14046 VT Mulhouse 2670411 M Schmitt Jules  45
11 U16   14186 SCV WESSERLING 2680767 M NOVOA Mathéo  
                 
1 U21   14186 SCV WESSERLING 2645397 M BOUBREK Jérome 5
2 U21   14081 SC ROSSSBERG 2647770 M HIRTH BAPTISTE 7
3 U18   14199 Skieurs du Tanet 2643620 M Panzer Hugo 11
4 U18   14186 SCV WESSERLING 2664937 M GROSS Robin 12
5 U18   14186 SCV WESSERLING 2664939 M HUSER Baptiste 24
6 U21   14343 STAVW 2640991 M Faller Arthur 29
7 U18   14077 Skieurs de Strasbourg 2645213 M Muttenzer Hugo 38
8 U18   14046 VT Mulhouse 2670409 M  Paul Beaumlin 68
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner